Vorspeisen
| S1 | Hühnerfleisch Suppe | 4,203,50 | [+] |
| mit Glasnudeln und Gemüse | |||
| S2 | Tom yam kung Suppe | 4,804,00 | [+] |
| mit Garnelen, Hühnerfleisch & Gemüse | |||
| S3 | Gemischter Salat | 7,806,50 | [+] |
| mit gegrilltem Hähnchen | |||
| S4 | Nem Ha noi | 4,804,00 | [+] |
| Frühlingsrollen mit Hackfleisch und Gemüse ( 2 Stück ) | |||
| S5 | Vegetarische Frühlingsrollen | 3,603,00 | [+] |
| mit Chili süß-saurer Soße ( 6 Stück ) | |||
Gebratene Nudeln
| N1 | Gebratene Nudeln mit Hühnerfleisch | 6,605,50 | [+] |
| Ei und Gemüse | |||
| N2 | Gebratene Nudeln mit gebackener Hühnerbrust | 9,007,50 | [+] |
| Ei & Gemüse ( süß-sauer Soße) | |||
| N3 | Gebratene Nudeln mit knusprigem Hähnchen | 10,208,50 | [+] |
| Ei & Gemüse ( süß-sauer Soße) | |||
| N4 | Gebratene Nudeln mit knuspriger Ente | 11,409,50 | [+] |
| Ei und Gemüse (süß-sauer Soße) | |||
| N5 | Gebratene Nudeln mit Garnelen | 12,0010,00 | [+] |
| Ei & Gemüse ( süß-sauer Soße) | |||
| N6 | Gebratene Nudeln mit Gemüse und Ei | 6,005,00 | [+] |
Gebratener Reis
| C1 | Gebratener Reis mit Hühnerfleisch | 7,206,00 | [+] |
| Ei und Gemüse | |||
| C2 | Gebratener Reis mit gebackener Hühnerbrust | 9,608,00 | [+] |
| Ei und Gemüse (süß-sauer Soße) | |||
| C3 | Gebratener Reis mit knusprigem Hähnchen | 10,809,00 | [+] |
| Ei und Gemüse (süß-sauer Soße) | |||
| C4 | Gebratener Reis mit knuspriger Ente | 12,0010,00 | [+] |
| Ei und Gemüse (süß-sauer Soße) | |||
| C5 | Gebratener Reis mit Garnelen | 12,6010,50 | [+] |
| Ei und Gemüse (süß-sauer Soße) | |||
| C6 | Gebratener Reis mit Gemüse und Ei | 6,605,50 | [+] |
Vegetarische Gerichte
| V1 | Gebratene Nudeln mit Tofu | 7,806,50 | [+] |
| und Gemüse | |||
| V2 | Gebratener Reis mit Tofu | 8,407,00 | [+] |
| und Gemüse | |||
| V3 | Chinapfanne | 8,407,00 | [+] |
| verschiedenes Gemüse mit Reis in pikanter Soße | |||
| V4 | Tofu in Erdnusssoße | 10,208,50 | [+] |
| mit verschiedenem Gemüse | |||
| V5 | Tofu mit Kokosmilch | 10,208,50 | [+] |
| in roter Currysoße & verschiedenem Gemüse (leicht scharf) | |||
Reisgerichte
| 10 | Chop Suey | ||
| mit verschiedenem Gemüse in pikanter Soße | |||
| A | … Hühnerfleisch | 10,208,50 | [+] |
| B | … gebackene Hähnerbrust | 10,809,00 | [+] |
| C | … knuspriges Hähnchen | 11,409,50 | [+] |
| D | … knusprige Ente | 12,6010,50 | [+] |
| 20 | Gong Bao | ||
| Zwiebeln & versch. Gemüse, Hoisinsoße, Knoblauch (scharf) | |||
| A | … Hühnerfleisch | 10,208,50 | [+] |
| B | … gebackene Hähnerbrust | 10,809,00 | [+] |
| C | … knuspriges Hähnchen | 11,409,50 | [+] |
| D | … knusprige Ente | 12,6010,50 | [+] |
| E | … Garnelen | 13,2011,00 | [+] |
| 30 | Rote Currysoße | ||
| nach Thai-Art mit Kokosmilch und verschiedenem Gemüse (leicht scharf) | |||
| A | … Hühnerfleisch | 10,208,50 | [+] |
| B | … gebackene Hähnerbrust | 10,809,00 | [+] |
| C | … knuspriges Hähnchen | 11,409,50 | [+] |
| D | … knusprige Ente | 12,6010,50 | [+] |
| E | … Garnelen | 13,2011,00 | [+] |
| 40 | Thai Mango | ||
| mit Mango Püree, Kokosmilch und verschiedenem Gemüse (leicht scharf) | |||
| A | … Hühnerfleisch | 10,809,00 | [+] |
| B | … gebackene Hähnerbrust | 11,409,50 | [+] |
| C | … knuspriges Hähnchen | 12,0010,00 | [+] |
| D | … knusprige Ente | 13,2011,00 | [+] |
| 50 | Süß-saure-Soße mit Ananas | ||
| mit Ananas und verschiedenem Gemüse | |||
| B | … gebackene Hähnerbrust | 10,809,00 | [+] |
| C | … knuspriges Hähnchen | 11,409,50 | [+] |
| D | … knusprige Ente | 12,6010,50 | [+] |
| 60 | Erdnusssoße | ||
| mit verschiedenem Gemüse (leicht scharf) | |||
| A | … Hühnerfleisch | 10,208,50 | [+] |
| B | … gebackene Hühnerbrust | 10,809,00 | [+] |
| C | … knuspriges Hähnchen | 11,409,50 | [+] |
| D | … knusprige Ente | 12,6010,50 | [+] |
Vietnamesische Gerichte
| B1 | Bún bò nam bộ | 12,0010,00 | [+] |
| Reisnudeln mit gebratenem Rindfleisch, gemischtem Salat, Erdnüssen und Limettensauce | |||
| B2 | Bún Chả Hà Nội | 12,0010,00 | [+] |
| Reisnudeln mit gegrilltem Schweinebauch, gemischtem Salat und einer vietnamesichen Vinaigrette | |||
| B3 | Bún Nem rán Ha noi | 10,809,00 | [+] |
| Reisnudeln mit Frühlingsrollen, Salat und Limettensauce | |||
Glasnudeln
| M1 | … trộn Gà | 10,809,00 | [+] |
| Glasnudelsalat mit gebratenem Hühnchen, frischen Kräutern und Salat | |||
| M2 | … trộn Tôm | 12,0010,00 | [+] |
| Glasnudelsalat mit Garnelen, frischen Kräutern und Salat | |||
Phở Nước
| P1 | Phở Gà | 10,208,50 | [+] |
| Reisbandnudelsuppe mit Hühnerfleisch, Lauchzwiebeln und Koriander | |||
| P2 | Phở Bò | 11,409,50 | [+] |
| Reisbandnudelsuppe mit Rindfleisch, Lauchzwiebeln und Koriander | |||
| P3 | Phở tofu | 9,608,00 | [+] |
| Reisbandnudelsuppe mit Tofu, Lauchzwiebeln und Koriander | |||
Phở Xào
| P10 | … Gà | 10,208,50 | [+] |
| Gebratene Reisbandnudeln mit Hühnerfleisch und Gemüse | |||
| P20 | … bò | 11,409,50 | [+] |
| Gebratene Reisbandnudeln mit Rindfleisch und Gemüse | |||
| P30 | … Vịt | 13,2011,00 | [+] |
| Gebratene Reisbandnudeln mit knuspriger Ente und Gemüse | |||
| P40 | … đậu | 10,208,50 | [+] |
| Gebratene Reisbandnudeln mit Tofu und Gemüse | |||
Udon Nudeln
| U1 | Udon xào Gà | 10,208,50 | [+] |
| Gebratene japanische Nudeln mit Hühnerfleisch und Gemüse | |||
| U2 | Udon xào Bò | 11,409,50 | [+] |
| Gebratene japanische Nudeln mit Rindfleisch und Gemüse | |||
| U3 | Udon xào Vịt | 13,2011,00 | [+] |
| Gebratene japanische Nudeln mit knuspriger Ente und Gemüse | |||
| U4 | Udon xào Đậu | 10,208,50 | [+] |
| Gebratene japanische Nudeln mit Tofu und Gemüse | |||
Extras
![]() | Gekochter Reis | 2,502,00 | [+] |
![]() | Süßsauer Soße Flasche | 4,003,50 | [+] |
![]() | Krabbenchips | 2,502,00 | [+] |
![]() | Extra Soße | 2,802,20 | [+] |
![]() | Extra Ente | 6,005,00 | [+] |
![]() | Chilisoße 200ml | 4,003,50 | [+] |
![]() | Extra gebr. Hühnerfleisch | 3,202,70 | [+] |
![]() | Extra Hühnerbrust | 4,203,50 | [+] |
![]() | Extra knuspringe Hähnchen | 5,504,70 | [+] |
![]() | Gebr.Nudeln | [+] |
Kalte Getränke
| G15 | Sekt Flasche 0,2L | 4,004,00 | [+] |
| G1 | Coca Cola (0,33L) | 3,002,50 | [+] |
| G2 | Sprite (0,33L) | 3,002,50 | [+] |
| G3 | Fanta (0,33L) | 3,002,50 | [+] |
| G4 | Stillwasser (0 | 2,252,00 | [+] |
| G5 | Wasser mit Kohlensäure | 2,252,00 | [+] |
| G6 | Bier (0,50L) | 2,752,50 | [+] |
| G7 | Asiatisches Bier | 4,003,50 | [+] |
| G8 | Red Bull(0,25l) | 3,253,00 | [+] |
| G9 | Hefeweissbier(0,5l) | 3,253,00 | [+] |
| G10 | Monster Energy(0,5l) | 3,503,00 | [+] |
| G11 | Apfelschorle | 2,252,00 | [+] |
Asiatische Getränke
| A1 | Mango-Getränk (0,25L) | 3,303,00 | [+] |
| A3 | Lychee-Getränk (0,25L) | 3,303,00 | [+] |
| A4 | Aloe Vera Original (0,5L) | 4,003,50 | [+] |
| A5 | Aloe Vera Kokos (0,5L) | 4,003,50 | [+] |
| A6 | Aloe Vera Lychee (0,5L) | 4,003,50 | [+] |
Fahrkosten
2,00:Fahrkosten
1,50:Fahrkosten
3,00:Fahkosten
Datenstand: 2025-10-28


